产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
手持式危废光谱分析仪
手持式固废光谱分析仪: 用于固体废弃物或含多量固体的废弃物中有毒重金属元素分析。
外型尺寸(宽 × 高 × 厚) | 8.3 × 28.9 × 24.2 cm |
---|---|
重量 | 带电池时1.70公斤;不带电池时1.48公斤。 |
激励源 | 4瓦特X射线管,其根据不同应用而优化的阳材料包括铑(Rh)、银(Ag)和钨(W)。 M系列(Rh和W)和C系列(Ag):8 ~ 50 kV C系列(Rh和W):8 ~ 40 kV |
主光束过滤 | 每个模式每条光束有8个位置的自动选择过滤器。 |
探测器 | M系列:大区域硅漂移探测器 C系列:硅漂移探测器 |
电源 | 可拆装的14.4 V锂离子电池或 18 V电源变压器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz, 大70 W |
显示 | 800 × 480 (WVGA)液晶电容式触摸屏,可使用手指进行控制 |
操作环境 | 温度:–10 °C ~ 50 °C(带可选风扇时,可连续工作)。 湿度:相对湿度为10 % ~ 90 %,无冷凝。 |
坠落测试 | 通过了美军标准810-G的1.3米高坠落测试。 |
IP评级 | IP65*:防尘,而且可防止来自各个方向的水喷。 |
压力校正 | 内置气压计,用于海拔和空气密度的自动校正。 |
GPS | 嵌入式GPS/GLONASS接收器 |
操作系统 | Linux |
数据存储 | 4 GB嵌入存储,带有microSD卡插槽,可扩展存储容量。 |
USB | 两个USB 2.0 A型主端口,用于诸如Wi-Fi、蓝牙和USB闪存驱动盘等配件。 一个USB 2.0袖珍B型端口,用于连接计算机。 |
Wi-Fi | 通过可选购USB适配器,支持802.11 b/g/n(2.4 GHz)。 |
蓝牙 | 通过可选购USB适配器,支持蓝牙和蓝牙低能功能。 |
瞄准摄像头 | 全VGA CMOS摄像头 |
全景摄像头 | 5百万像素CMOS摄像头,带自动聚焦透镜。 |
手持式危废光谱分析仪
产品咨询
电话
微信扫一扫