产品分类
Product Category详细介绍
产地 | 进口 | 加工定制 | 否 |
---|
手持式合金分析仪 冶金分析仪
用于现场,无损,快速,准确分析检测合金元素和合号的识别。
合金材料鉴别(PMI):
来料检验;库存材料管理;安装材料复检
由于在石化建设,金属冶炼,压力容器,电力电站,石油化工,精细化工,制药,航空航天等行业中,混料或使用不合格的材料会产生严重的安全事故。
金属废料回收
废旧金属的回收、再利用需要OLYMPUS 便携式XRF 合金分析仪,确保对大量繁杂多样的合金种类及材料品质,进行现场快速准确的分析检测。为购销双方在原材料交易时作出迅速、可靠的判定,并提供必要的信息。
质量保证与质量控制(QA/QC)
在金属制造行业中,材料、半成品、成品的质量保证与质量控制(QA/QC)是*的,混料或使用不合格材料必给企业带来损失。OLYMPUS 便携式XRF 合金分析仪被广泛用于从小型金属材料加工厂到大型的飞机制造商的各种制造业。已成为质量体系中材料确认、半成品检验、成品复检的仪器。
手持式合金分析仪 冶金分析仪 的技术规格
外型尺寸(宽 × 高 × 厚) | 8.3 × 28.9 × 24.2 cm |
重量 | 带电池时1.54公斤;不带电池时1.32公斤。 |
激励源 | 2瓦特X射线管,35 kV钨阳极靶材 |
主光束滤波 | 固定的铝制滤波片 |
探测器 | Si-PIN探测器 |
电源 | 14.4 V可拆卸锂离子电池,或者18 V电源变压器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz, 大70 W |
显示 | 800 × 480(WVGA)电容式液晶显示触摸屏,可使用手指进行控制 |
操作环境 | 温度:−10 °C ~ 45 °C,占空比 湿度:10 % ~ 90 %相对湿度,非冷凝 |
坠落测试 | 通过了美军标准810-G中的从4英尺(1.22米)高处跌落的测试 |
IP评级和探测器快门闸保护 | IP54:防尘,而且可经受来自各个方向的水溅 |
操作系统 | Linux |
数据存储 | microSD插槽,并提供1 GB工业用可插拔SD卡 |
USB | (2个)USB 2.0 A型主端口,用于诸如无线局域网、蓝牙和USB闪存驱动盘等配件。 (1个)USB 2.0袖珍B型端口,用于连接计算机。 |
无线局域网 | 通过可选配的USB适配器,支持802.11 b/g/n(2.4 GHz)无线局域网功能 |
蓝牙 | 通过可选配的USB适配器,支持蓝牙功能 |
质保 | 1年质保 |
可选配件 | 野外台座、土壤支架和机套 |
产品咨询
电话
微信扫一扫